ГРАФИК РАБОТЫ КИРОВСКОЙ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Понедельник | 8.00 - 17.15 |
Вторник | 8.00 - 17.15 |
Среда | 8.00 - 17.15 |
Четверг | 8.00 - 17.15 |
Пятница | 8.00 - 16.00 |
Перерыв на обед | 13.00 - 14.00 |
Суббота, воскресенье | выходной |
ПРИЁМ ЗАЯВИТЕЛЕЙ В АРХИВЕ
Понедельник | неприёмный день |
Вторник | 8.00 - 17.15 |
Среда | 8.00 - 17.15 |
Четверг | 8.00 - 17.15 |
Пятница | неприёмный день |
Перерыв на обед | 13.00 - 14.00 |
Суббота, воскресенье | выходной |
ПРИЁМ ЗАЯВИТЕЛЕЙ В ОТДЕЛЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
Понедельник | 8.00 - 17.15 |
Вторник | неприёмный день |
Среда | 8.00 - 17.15 |
Четверг | неприёмный день |
Пятница | 8.00 - 16.00 |
Перерыв на обед | 13.00 - 14.00 |
Суббота, воскресенье | выходной |
ПРИЁМ ЗАЯВИТЕЛЕЙ В ОТДЕЛЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
Понедельник | 8.00 - 17.15 |
Вторник | 8.00 - 17.15 |
Среда | неприёмный день |
Четверг | 8.00 - 17.15 |
Пятница | неприёмный день |
Перерыв на обед | 13.00 - 14.00 |
Суббота, воскресенье | выходной |